Elgin City | O empate | Edinburgh City |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Elgin City | Empate | Edinburgh City |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Elgin City | O empate | Edinburgh City |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Elgin City | Empate com Handicap | Edinburgh City |
---|---|---|
Elgin City | Edinburgh City | Sem gols |
---|---|---|