Dundee | O empate | Hibernian |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Dundee | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Simon Murray | ||
Dwight Gayle | ||
Mykola Kuharevich | ||
Martin Boyle | ||
Harry McKirdy | ||
Curtis Main | ||
Elie Youan |
Dundee | O empate | Hibernian |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Dundee | Empate com Handicap | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Empate com Handicap | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Hibernian | Sem gols |
---|---|---|
Dundee | Empate | Hibernian |
---|---|---|
Dundee | Hibernian |
---|---|