Rangers | O empate | Ross Co |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Rangers | Empate | Ross Co |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Hamza Igamane | ||
Cyriel Dessers | ||
Danilo | ||
Tom Lawrence | ||
Zak Lovelace | ||
James Tavernier | ||
Vaclav Cerny |
Rangers | O empate | Ross Co |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Rangers | Empate com Handicap | Ross Co |
---|---|---|
Rangers | Empate com Handicap | Ross Co |
---|---|---|
Rangers | Ross Co | Sem gols |
---|---|---|
Rangers | Empate | Ross Co |
---|---|---|
Rangers | Ross Co |
---|---|