Ross Co | O empate | Motherwell |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Ross Co | Empate | Motherwell |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Jordan White | ||
Ronan Hale | ||
Moses Ebiye | ||
Apostolos Stamatelopoulos | ||
Zach Robinson | ||
Tawanda Maswanhise | ||
Eamonn Brophy |
Ross Co | O empate | Motherwell |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Ross Co | Empate com Handicap | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Empate com Handicap | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Motherwell | Sem gols |
---|---|---|
Ross Co | Empate | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Motherwell |
---|---|