Valencia | O empate | Betis |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Valencia | Empate | Betis |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Sem Marcador | - | |
Hugo Duro | ||
Rafa Mir | ||
Vitor Roque | ||
Juanmi | ||
Chimy Avila | ||
Cedric Bakambu |
Valencia | O empate | Betis |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Valencia | Empate com Handicap | Betis |
---|---|---|
Valencia | Empate com Handicap | Betis |
---|---|---|
Valencia | Betis | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 7,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões |
Valencia | Empate | Betis |
---|---|---|
Valencia | Betis |
---|---|