Barakaldo | O empate | CA Osasuna II |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Barakaldo | Empate | CA Osasuna II |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Barakaldo | O empate | CA Osasuna II |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Barakaldo | Empate com Handicap | CA Osasuna II |
---|---|---|
Barakaldo | CA Osasuna II | Sem gols |
---|---|---|
Barakaldo | Empate | CA Osasuna II |
---|---|---|