CA Osasuna II | O empate | Barcelona B |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
CA Osasuna II | Empate | Barcelona B |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
CA Osasuna II | Empate | Barcelona B |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
CA Osasuna II | Empate com Handicap | Barcelona B |
---|---|---|
CA Osasuna II | Barcelona B | Sem gols |
---|---|---|
CA Osasuna II | Empate | Barcelona B |
---|---|---|