Albacete | O empate | Levante |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Albacete | Empate | Levante |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Albacete | Empate | Levante |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Albacete | Empate com Handicap | Levante |
---|---|---|
Albacete | Empate com Handicap | Levante |
---|---|---|
Albacete | Levante | Sem gols |
---|---|---|
Albacete | Empate | Levante |
---|---|---|
Albacete | Levante |
---|---|