Mirandes | O empate | Levante |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Mirandes | Empate | Levante |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Mirandes | O empate | Levante |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Mirandes | Empate com Handicap | Levante |
---|---|---|
Mirandes | Empate com Handicap | Levante |
---|---|---|
Mirandes | Levante | Sem gols |
---|---|---|
Mirandes | Empate | Levante |
---|---|---|
Mirandes | Levante |
---|---|