CD San Fernando | Empate | Xerez |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
CD San Fernando | Empate | Xerez |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
CD San Fernando | Empate | Xerez |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
CD San Fernando | Empate com Handicap | Xerez |
---|---|---|
CD San Fernando | Xerez | Sem gols |
---|---|---|
CD San Fernando | Empate | Xerez |
---|---|---|