Orlando City | O empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Orlando City | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Facundo Torres | ||
Luis Muriel | ||
Duncan McGuire | ||
Ramiro Enrique | ||
Jack Lynn | ||
Martin Ojeda | ||
Ivan Angulo |
Orlando City | O empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Orlando City | Empate com Handicap | Atlanta Utd |
---|---|---|
Orlando City | Empate com Handicap | Atlanta Utd |
---|---|---|
Orlando City | Atlanta Utd | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Orlando City | Empate | Atlanta Utd |
---|---|---|
Orlando City | Atlanta Utd |
---|---|