Portland Timbers | O empate | Austin FC |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Portland Timbers | Empate | Austin FC |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Portland Timbers | Empate | Austin FC |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Portland Timbers | Empate com Handicap | Austin FC |
---|---|---|
Portland Timbers | Empate com Handicap | Austin FC |
---|---|---|
Portland Timbers | Austin FC | Sem gols |
---|---|---|
Portland Timbers | Empate | Austin FC |
---|---|---|
Portland Timbers | Austin FC |
---|---|