Portland Timbers | O empate | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Portland Timbers | Empate | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Felipe Mora | ||
Kevin Kelsy | ||
Brian White | ||
Ariel Lassiter | ||
Antony | ||
Ryan Gauld | ||
Nicolas Fleuriau Chateau |
Portland Timbers | Empate | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Portland Timbers | Empate com Handicap | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Portland Timbers | Empate com Handicap | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Portland Timbers | Vancouver Whitecaps | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios | ||
Total de 12,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Portland Timbers | Empate | Vancouver Whitecaps |
---|---|---|
Portland Timbers | Vancouver Whitecaps |
---|---|