Twente | O empate | Bodo/Glimt |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Twente | Empate | Bodo/Glimt |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Ricky van Wolfswinkel | ||
Sem Steijn | ||
Sam Lammers | ||
Michel Vlap | ||
Lucas Vennegoor of Hesselink | ||
Arno Verschueren | ||
Kasper Hogh |
Twente | O empate | Bodo/Glimt |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Twente | Empate com Handicap | Bodo/Glimt |
---|---|---|
Twente | Empate com Handicap | Bodo/Glimt |
---|---|---|
Twente | Bodo/Glimt | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 7,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Twente | Empate | Bodo/Glimt |
---|---|---|
Twente | Bodo/Glimt |
---|---|