Le Havre | O empate | Lens |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Le Havre | Empate | Lens |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Le Havre | Empate | Lens |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Le Havre | Empate com Handicap | Lens |
---|---|---|
Le Havre | Empate com Handicap | Lens |
---|---|---|
Le Havre | Lens | Sem gols |
---|---|---|
Le Havre | Empate | Lens |
---|---|---|
Le Havre | Lens |
---|---|