Monaco | O empate | Brest |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Monaco | Empate | Brest |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Breel Embolo | ||
Folarin Balogun | ||
Takumi Minamino | ||
Eliesse Ben Seghir | ||
George Ilenikhena | ||
Aleksandr Golovin | ||
Maghnes Akliouche |
Monaco | O empate | Brest |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Monaco | Empate com Handicap | Brest |
---|---|---|
Monaco | Empate com Handicap | Brest |
---|---|---|
Monaco | Brest | Sem gols |
---|---|---|
Monaco | Empate | Brest |
---|---|---|
Monaco | Brest |
---|---|