Caen | Empate | Rodez |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Caen | Empate | Rodez |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Caen | Empate | Rodez |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Caen | Empate com Handicap | Rodez |
---|---|---|
Caen | Empate com Handicap | Rodez |
---|---|---|
Caen | Rodez | Sem gols |
---|---|---|
Caen | Empate | Rodez |
---|---|---|
Caen | Rodez |
---|---|