Clermont | O empate | Metz |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Clermont | Empate | Metz |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Gauthier Hein | ||
Cheikh Sabaly | ||
Ibou Sane | ||
Sem Marcador | - | |
Simon Elisor | ||
Mehdi Baaloudj | ||
Mohamed-Amine Bouchenna |
Clermont | O empate | Metz |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Clermont | Empate com Handicap | Metz |
---|---|---|
Clermont | Empate com Handicap | Metz |
---|---|---|
Clermont | Metz | Sem gols |
---|---|---|
Clermont | Empate | Metz |
---|---|---|
Clermont | Metz |
---|---|