Emmen | Empate | Excelsior |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Emmen | Empate | Excelsior |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Emmen | Empate | Excelsior |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Emmen | Empate com Handicap | Excelsior |
---|---|---|
Emmen | Empate com Handicap | Excelsior |
---|---|---|
Emmen | Excelsior | Sem gols |
---|---|---|
Emmen | Empate | Excelsior |
---|---|---|
Emmen | Excelsior |
---|---|