Central & West DR & SA | O empate | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Central & West DR & SA | Empate | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Central & West DR & SA | O empate | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Central & West DR & SA | Empate com Handicap | Tuen Mun Sa |
---|---|---|
Central & West DR & SA | Tuen Mun Sa | Sem gols |
---|---|---|