Persiraja Banda Aceh | O empate | Bekasi City |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Persiraja Banda Aceh | Empate | Bekasi City |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Persiraja Banda Aceh | O empate | Bekasi City |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Persiraja Banda Aceh | Empate com Handicap | Bekasi City |
---|---|---|
Persiraja Banda Aceh | Bekasi City | Sem gols |
---|---|---|