Coventry | O empate | Sheff Utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Coventry | Empate | Sheff Utd |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Haji Wright | ||
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Kieffer Moore | ||
Tyrese Campbell | ||
Rhian Brewster | ||
Ryan One |
Coventry | O empate | Sheff Utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Coventry | Empate com Handicap | Sheff Utd |
---|---|---|
Coventry | Empate com Handicap | Sheff Utd |
---|---|---|
Coventry | Sheff Utd | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios | ||
Total de 12,5 Escanteios | ||
Total de 13,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Coventry | Empate | Sheff Utd |
---|---|---|
Coventry | Sheff Utd |
---|---|