Barnsley | O empate | Birmingham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Barnsley | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Alfie May | ||
Lukas Jutkiewicz | ||
Lyndon Dykes | ||
Jay Stansfield | ||
Stephen Humphrys | ||
Tomoki Iwata | ||
Willum Willumsson |
Barnsley | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Barnsley | Empate com Handicap | Birmingham |
---|---|---|
Barnsley | Empate com Handicap | Birmingham |
---|---|---|
Barnsley | Birmingham | Sem gols |
---|---|---|
Barnsley | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Barnsley | Birmingham |
---|---|