Exeter | O empate | Birmingham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Exeter | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Exeter | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Exeter | Empate com Handicap | Birmingham |
---|---|---|
Exeter | Empate com Handicap | Birmingham |
---|---|---|
Exeter | Birmingham | Sem gols |
---|---|---|
Exeter | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Exeter | Birmingham |
---|---|