Exeter | Empate | Wycombe |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Exeter | Empate | Wycombe |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Exeter | Empate | Wycombe |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Exeter | Empate com Handicap | Wycombe |
---|---|---|
Exeter | Empate com Handicap | Wycombe |
---|---|---|
Exeter | Wycombe | Sem gols |
---|---|---|
Exeter | Empate | Wycombe |
---|---|---|
Exeter | Wycombe |
---|---|