Reading | Empate | Cambridge Utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Reading | Empate | Cambridge Utd |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Reading | Empate | Cambridge Utd |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Reading | Empate com Handicap | Cambridge Utd |
---|---|---|
Reading | Empate com Handicap | Cambridge Utd |
---|---|---|
Reading | Cambridge Utd | Sem gols |
---|---|---|
Reading | Empate | Cambridge Utd |
---|---|---|
Reading | Cambridge Utd |
---|---|