Rotherham | O empate | Shrewsbury |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Rotherham | Empate | Shrewsbury |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Mallik Wilks | ||
Sam Nombe | ||
Jordan Hugill | ||
Andre Green | ||
Jack Holmes | ||
John Marquis | ||
Ben Hatton |
Rotherham | Empate | Shrewsbury |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Rotherham | Empate com Handicap | Shrewsbury |
---|---|---|
Rotherham | Empate com Handicap | Shrewsbury |
---|---|---|
Rotherham | Shrewsbury | Sem gols |
---|---|---|
Rotherham | Empate | Shrewsbury |
---|---|---|
Rotherham | Shrewsbury |
---|---|