Shrewsbury | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Shrewsbury | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Shrewsbury | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Shrewsbury | Empate com Handicap | Birmingham |
---|---|---|
Shrewsbury | Empate com Handicap | Birmingham |
---|---|---|
Shrewsbury | Birmingham | Sem gols |
---|---|---|
Shrewsbury | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Shrewsbury | Birmingham |
---|---|