Stockport | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Stockport | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Stockport | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Stockport | Empate com Handicap | Peterborough |
---|---|---|
Stockport | Empate com Handicap | Peterborough |
---|---|---|
Stockport | Peterborough | Sem gols |
---|---|---|
Stockport | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Stockport | Peterborough |
---|---|