Wycombe | O empate | Reading |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Wycombe | Empate | Reading |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Richard Kone | ||
Brandon Hanlan | ||
Daniel Udoh | ||
Fred Onyedinma | ||
Beryly Lubala | ||
Garath McCleary | ||
Cameron Humphreys |
Wycombe | Empate | Reading |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Wycombe | Empate com Handicap | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Empate com Handicap | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Reading | Sem gols |
---|---|---|
Wycombe | Empate | Reading |
---|---|---|
Wycombe | Reading |
---|---|