Grimsby | Empate | Harrogate Town |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Grimsby | Empate | Harrogate Town |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Grimsby | Empate | Harrogate Town |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Grimsby | Empate com Handicap | Harrogate Town |
---|---|---|
Grimsby | Empate com Handicap | Harrogate Town |
---|---|---|
Grimsby | Harrogate Town | Sem gols |
---|---|---|
Grimsby | Empate | Harrogate Town |
---|---|---|
Grimsby | Harrogate Town |
---|---|