Tranmere | Empate | Newport County |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Tranmere | Empate | Newport County |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Tranmere | Empate | Newport County |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Tranmere | Empate com Handicap | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | Empate com Handicap | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | Newport County | Sem gols |
---|---|---|
Tranmere | Empate | Newport County |
---|---|---|
Tranmere | Newport County |
---|---|