Rushall Olympic | O empate | Peterborough Sports |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Rushall Olympic | Empate | Peterborough Sports |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Rushall Olympic | O empate | Peterborough Sports |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Rushall Olympic | Empate com Handicap | Peterborough Sports |
---|---|---|
Rushall Olympic | Peterborough Sports | Sem gols |
---|---|---|