Cardiff City U21 | O empate | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols | ||
Mais/Menos de 6,5 Gols |
Cardiff City U21 | Empate | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Cardiff City U21 | O empate | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Cardiff City U21 | Empate com Handicap | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Cardiff City U21 | Empate | Ipswich Town U21 |
---|---|---|