Huddersfield Town U21 | O empate | Wolves Sub21 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Huddersfield Town U21 | Empate | Wolves Sub21 |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Huddersfield Town U21 | O empate | Wolves Sub21 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Huddersfield Town U21 | Empate com Handicap | Wolves Sub21 |
---|---|---|
Huddersfield Town U21 | Wolves Sub21 | Sem gols |
---|---|---|