Arsenal | O empate | Manchester United |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Arsenal | Empate | Manchester United |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Arsenal | Empate | Manchester United |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Arsenal | Empate com Handicap | Manchester United |
---|---|---|
Arsenal | Empate com Handicap | Manchester United |
---|---|---|
Arsenal | Manchester United | Sem gols |
---|---|---|
Arsenal | Empate | Manchester United |
---|---|---|
Arsenal | Manchester United |
---|---|