Tottenham | O empate | Chelsea |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Tottenham | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Christopher Nkunku | ||
Cole Palmer | ||
Son Heung-Min | ||
Dominic Solanke | ||
Marc Guiu | ||
Nicolas Jackson | ||
Will Lankshear |
Tottenham | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Tottenham | Empate com Handicap | Chelsea |
---|---|---|
Tottenham | Empate com Handicap | Chelsea |
---|---|---|
Tottenham | Chelsea | Sem gols |
---|---|---|
Tottenham | Empate | Chelsea |
---|---|---|
Tottenham | Chelsea |
---|---|