Tottenham | Empate | Fulham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Tottenham | Empate | Fulham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Tottenham | Empate | Fulham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Tottenham | Empate com Handicap | Fulham |
---|---|---|
Tottenham | Empate com Handicap | Fulham |
---|---|---|
Tottenham | Fulham | Sem gols |
---|---|---|
Tottenham | Empate | Fulham |
---|---|---|
Tottenham | Fulham |
---|---|