Gloucester | Empate | Sholing |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Gloucester | Empate | Sholing |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Gloucester | Empate | Sholing |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Gloucester | Empate com Handicap | Sholing |
---|---|---|
Gloucester | Sholing | Sem gols |
---|---|---|