Salernitana | Empate | Brescia |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Salernitana | Empate | Brescia |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Salernitana | Empate | Brescia |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Salernitana | Empate com Handicap | Brescia |
---|---|---|
Salernitana | Empate com Handicap | Brescia |
---|---|---|
Salernitana | Brescia | Sem gols |
---|---|---|
Salernitana | Empate | Brescia |
---|---|---|
Salernitana | Brescia |
---|---|