Portmore Utd | O empate | Arnett Gardens FC |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Portmore Utd | Empate | Arnett Gardens FC |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Portmore Utd | O empate | Arnett Gardens FC |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Portmore Utd | Empate com Handicap | Arnett Gardens FC |
---|---|---|
Portmore Utd | Arnett Gardens FC | Sem gols |
---|---|---|