Samma | O empate | Al Hussein SC II |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Samma | Empate | Al Hussein SC II |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Samma | O empate | Al Hussein SC II |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Samma | Empate com Handicap | Al Hussein SC II |
---|---|---|
Samma | Empate com Handicap | Al Hussein SC II |
---|---|---|
Samma | Al Hussein SC II | Sem gols |
---|---|---|