Reading | O empate | Rotherham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Reading | Empate | Rotherham |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Mallik Wilks | ||
Sam Nombe | ||
Andre Green | ||
Jordan Hugill | ||
Billy Bodin | ||
Harvey Knibbs | ||
Jayden Wareham |
Reading | Empate | Rotherham |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Reading | Empate com Handicap | Rotherham |
---|---|---|
Reading | Empate com Handicap | Rotherham |
---|---|---|
Reading | Rotherham | Sem gols |
---|---|---|
Reading | Empate | Rotherham |
---|---|---|
Reading | Rotherham |
---|---|