Rotherham | O empate | Barnsley |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Rotherham | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Stephen Humphrys | ||
Sam Nombe | ||
Mallik Wilks | ||
Andre Green | ||
Davis Keillor-Dunn | ||
Jordan Hugill |
Rotherham | O empate | Barnsley |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Rotherham | Empate com Handicap | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Empate com Handicap | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Barnsley | Sem gols |
---|---|---|
Rotherham | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Barnsley |
---|---|