Rotherham | O empate | Crawley Town |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Rotherham | Empate | Crawley Town |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Sam Nombe | ||
Mallik Wilks | ||
Jordan Hugill | ||
Joshua Kayode | ||
Andre Green | ||
Jack Holmes |
Rotherham | Empate | Crawley Town |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Rotherham | Empate com Handicap | Crawley Town |
---|---|---|
Rotherham | Empate com Handicap | Crawley Town |
---|---|---|
Rotherham | Crawley Town | Sem gols |
---|---|---|
Rotherham | Empate | Crawley Town |
---|---|---|
Rotherham | Crawley Town |
---|---|