Rotherham | O empate | Leyton Orient |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Rotherham | Empate | Leyton Orient |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Sam Nombe | ||
Jordan Hugill | ||
Charlie Kelman | ||
Andre Green | ||
Mallik Wilks | ||
Sem Marcador | - |
Rotherham | O empate | Leyton Orient |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Rotherham | Empate com Handicap | Leyton Orient |
---|---|---|
Rotherham | Empate com Handicap | Leyton Orient |
---|---|---|
Rotherham | Leyton Orient | Sem gols |
---|---|---|
Rotherham | Empate | Leyton Orient |
---|---|---|
Rotherham | Leyton Orient |
---|---|