Áustria | O empate | Sérvia |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Áustria | Empate | Sérvia |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Áustria | O empate | Sérvia |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Áustria | Empate com Handicap | Sérvia |
---|---|---|
Áustria | Empate com Handicap | Sérvia |
---|---|---|
Áustria | Sérvia | Sem gols |
---|---|---|
Áustria | Empate | Sérvia |
---|---|---|
Áustria | Sérvia |
---|---|