Eslováquia | O empate | Eslovênia |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Eslováquia | Empate | Eslovênia |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Samuel Mraz | ||
Benjamin Sesko | ||
Robert Bozenik | ||
Sem Marcador | - | |
David Strelec | ||
Blaz Kramer | ||
Lukas Haraslin |
Eslováquia | O empate | Eslovênia |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Eslováquia | Empate com Handicap | Eslovênia |
---|---|---|
Eslováquia | Empate com Handicap | Eslovênia |
---|---|---|
Eslováquia | Eslovênia | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios |
Eslováquia | Empate | Eslovênia |
---|---|---|
Eslováquia | Eslovênia |
---|---|