Holanda | O empate | Espanha |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Holanda | Empate | Espanha |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Alvaro Morata | ||
Ayoze Perez | ||
Samu Aghehowa | ||
Mikel Oyarzabal | ||
Memphis Depay | ||
Brian Brobbey | ||
Ferran Torres |
Holanda | O empate | Espanha |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Holanda | Empate com Handicap | Espanha |
---|---|---|
Holanda | Empate com Handicap | Espanha |
---|---|---|
Holanda | Espanha | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Total de 7,5 Escanteios | ||
Total de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Total de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios |
Holanda | Empate | Espanha |
---|---|---|
Holanda | Espanha |
---|---|