Molde | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Molde | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Molde | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Molde | Empate com Handicap | Bodo Glimt |
---|---|---|
Molde | Empate com Handicap | Bodo Glimt |
---|---|---|
Molde | Bodo Glimt | Sem gols |
---|---|---|
Molde | Empate | Bodo Glimt |
---|---|---|
Molde | Bodo Glimt |
---|---|